特征
1)厚度衣架:4毫米,4.5毫米的6mm,8毫米或10mm
2)主销:50毫米,60毫米,70毫米
3)悬浮高度:130-350mm
4)颜色:黑/红/橙/按客户
5)材质:Q235B
6)弹簧宽度:75毫米,90毫米,100mm时,120毫米
7)轴间距:1310毫米,1360毫米
8)弹簧片数/弹簧数量是可选的
9)轴重是可选
10)尺寸:设计为您的要求
11)最大有效载荷:55T为完全悬浮
12)轴梁:正方形/轮
13)钓鱼:绘画或镀锌
14)包装细节:根据您的要求木盘或其他方式
重要提示:我们可以与您的样品和图纸根据完全产生。
参数
ONE-轴式
悬挂型号 项目 | A1(毫米) | L1(毫米) | L2(毫米) | 承载能力(kg)的 轴重(kg)的 |
UT68AS111001 | 440 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111002 | 460 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111003 | 490 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111004 | 520 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111005 | 540 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111006 | 560 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111007 | 580 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
两轴型
悬挂型号 项目 | A1(毫米) | A2(毫米) | L1(毫米) | L2(毫米) | L3(毫米) | L4(毫米) | L5(毫米) | 高(mm) | 承载能力(kg)的 轴重(kg)的 |
UT68AS112001 | 440 | 440 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 130 | 11000 * 2 |
UT68AS112002 | 460 | 460 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 150 | 11000 * 2 |
UT68AS112003 | 490 | 490 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 180 | 11000 * 2 |
UT68AS112004 | 520 | 520 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 210 | 11000 * 2 |
UT68AS112005 | 540 | 540 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 230 | 11000 * 2 |
UT68AS112006 | 560 | 560 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 250 | 11000 * 2 |
UT68AS112007 | 580 | 580 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 270 | 11000 * 2 |
三轴TYPE
悬挂型号 项目 | A1(毫米) | A2(毫米) | A3(毫米) | L1(毫米) | L2(毫米) | L3(毫米) | L4(毫米) | L5(毫米) | 高(mm) | 承载能力(kg)的 轴重(kg)的 |
UT68AS113001 | 440 | 440 | 440 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 130 | 11000 * 3 |
UT68AS113002 | 460 | 460 | 460 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 150 | 11000 * 3 |
UT68AS113003 | 490 | 490 | 490 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 180 | 11000 * 3 |
UT68AS113004 | 520 | 520 | 520 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 210 | 11000 * 3 |
UT68AS113005 | 540 | 540 | 540 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 230 | 11000 * 3 |
UT68AS113006 | 560 | 560 | 560 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 250 | 11000 * 3 |
UT68AS113007 | 580 | 580 | 580 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 270 | 11000 * 3 |
特征
1)厚度衣架:4毫米,4.5毫米的6mm,8毫米或10mm
2)主销:50毫米,60毫米,70毫米
3)悬浮高度:130-350mm
4)颜色:黑/红/橙/按客户
5)材质:Q235B
6)弹簧宽度:75毫米,90毫米,100mm时,120毫米
7)轴间距:1310毫米,1360毫米
8)弹簧片数/弹簧数量是可选的
9)轴重是可选
10)尺寸:设计为您的要求
11)最大有效载荷:55T为完全悬浮
12)轴梁:正方形/轮
13)钓鱼:绘画或镀锌
14)包装细节:根据您的要求木盘或其他方式
重要提示:我们可以与您的样品和图纸根据完全产生。
参数
ONE-轴式
悬挂型号 项目 | A1(毫米) | L1(毫米) | L2(毫米) | 承载能力(kg)的 轴重(kg)的 |
UT68AS111001 | 440 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111002 | 460 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111003 | 490 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111004 | 520 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111005 | 540 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111006 | 560 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
UT68AS111007 | 580 | 483 | 960 | 11000 * 1 |
两轴型
悬挂型号 项目 | A1(毫米) | A2(毫米) | L1(毫米) | L2(毫米) | L3(毫米) | L4(毫米) | L5(毫米) | 高(mm) | 承载能力(kg)的 轴重(kg)的 |
UT68AS112001 | 440 | 440 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 130 | 11000 * 2 |
UT68AS112002 | 460 | 460 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 150 | 11000 * 2 |
UT68AS112003 | 490 | 490 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 180 | 11000 * 2 |
UT68AS112004 | 520 | 520 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 210 | 11000 * 2 |
UT68AS112005 | 540 | 540 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 230 | 11000 * 2 |
UT68AS112006 | 560 | 560 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 250 | 11000 * 2 |
UT68AS112007 | 580 | 580 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 270 | 11000 * 2 |
三轴TYPE
悬挂型号 项目 | A1(毫米) | A2(毫米) | A3(毫米) | L1(毫米) | L2(毫米) | L3(毫米) | L4(毫米) | L5(毫米) | 高(mm) | 承载能力(kg)的 轴重(kg)的 |
UT68AS113001 | 440 | 440 | 440 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 130 | 11000 * 3 |
UT68AS113002 | 460 | 460 | 460 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 150 | 11000 * 3 |
UT68AS113003 | 490 | 490 | 490 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 180 | 11000 * 3 |
UT68AS113004 | 520 | 520 | 520 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 210 | 11000 * 3 |
UT68AS113005 | 540 | 540 | 540 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 230 | 11000 * 3 |
UT68AS113006 | 560 | 560 | 560 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 250 | 11000 * 3 |
UT68AS113007 | 580 | 580 | 580 | 483 | 1310 | 483 | 1138 | 1138 | 270 | 11000 * 3 |