特征
产品内容进行更新......
参数
单气室
类型 | 行程 | R1 | R2 | L1 | L2 | Pushord螺纹长度L4 | Pushord Threak | 进气口螺纹 | 安装螺栓螺纹 | 安装Lnluded角 | 重量 | |
T-24 | 64 | 116 | 93 | 110 | 212 | 207 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 4公斤 | |
T-30 | 64 | 130 | 106 | 110 | 255 | 255 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 4.6公斤 | |
类型 | 室容积(升) | 服务商会强制输出(KN) (行程:38毫米) | 隔膜种植面积 | |||||||||
(测量压力:700KPa) | 400KPa | 700KPa | 工作区域 | 直径。在夹紧位置(毫米) | ||||||||
(平方厘米) | ||||||||||||
T-24 | 1.08 | 5.58 | 9.8 | 141 | 161 | |||||||
T-30 | 1.48 | 7.3 | 12.8 | 180 | 181 |
T24,T20,T16,T12是可用的。
双气室
类型 | 行程 | R1 | R2 | L1 | L2 | Pushord螺纹长度L4 | 推杆螺纹 | 进气口螺纹 | 安装螺栓螺纹 | Munting Inluded角 | 重量 |
T-24分之24 | 64 | 116 | 93 | 224 | 270 | 207 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 8公斤 |
T-三十零分之三十零 | 64 | 130 | 106 | 238 | 255 | 255 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 8.8公斤 |
T-三十〇分之二十四 | 64 | 116 | 93 | 230 | 212 | 207 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 90° | 8公斤 |
类型 | 室容积(升) | Measurs压力:700KPa | 停车商会保持关闭压力(KPA) | 停车商会强制输出(KN)(行程:38毫米) | |||||||
检修室 | 室内停车场 | ||||||||||
T-24 | 1.04 | 1.16 | 537 | 4.98 | |||||||
T-30 | 1.32 | 1.78 | 500 | 6.11 |
特征
产品内容进行更新......
参数
单气室
类型 | 行程 | R1 | R2 | L1 | L2 | Pushord螺纹长度L4 | Pushord Threak | 进气口螺纹 | 安装螺栓螺纹 | 安装Lnluded角 | 重量 | |
T-24 | 64 | 116 | 93 | 110 | 212 | 207 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 4公斤 | |
T-30 | 64 | 130 | 106 | 110 | 255 | 255 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 4.6公斤 | |
类型 | 室容积(升) | 服务商会强制输出(KN) (行程:38毫米) | 隔膜种植面积 | |||||||||
(测量压力:700KPa) | 400KPa | 700KPa | 工作区域 | 直径。在夹紧位置(毫米) | ||||||||
(平方厘米) | ||||||||||||
T-24 | 1.08 | 5.58 | 9.8 | 141 | 161 | |||||||
T-30 | 1.48 | 7.3 | 12.8 | 180 | 181 |
T24,T20,T16,T12是可用的。
双气室
类型 | 行程 | R1 | R2 | L1 | L2 | Pushord螺纹长度L4 | 推杆螺纹 | 进气口螺纹 | 安装螺栓螺纹 | Munting Inluded角 | 重量 |
T-24分之24 | 64 | 116 | 93 | 224 | 270 | 207 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 8公斤 |
T-三十零分之三十零 | 64 | 130 | 106 | 238 | 255 | 255 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 45° | 8.8公斤 |
T-三十〇分之二十四 | 64 | 116 | 93 | 230 | 212 | 207 | 5/8" - 18UNF2A | 3/8" - NPTF | 5/8" - 11UNC2A | 90° | 8公斤 |
类型 | 室容积(升) | Measurs压力:700KPa | 停车商会保持关闭压力(KPA) | 停车商会强制输出(KN)(行程:38毫米) | |||||||
检修室 | 室内停车场 | ||||||||||
T-24 | 1.04 | 1.16 | 537 | 4.98 | |||||||
T-30 | 1.32 | 1.78 | 500 | 6.11 |